更新時(shí)間:2025-07-19
HG-2500系列袖珍數(shù)字測(cè)振測(cè)溫儀適用于工礦企業(yè)的汽輪機(jī)、風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、電機(jī)、泵、機(jī)床等旋轉(zhuǎn)機(jī)械的現(xiàn)場(chǎng)故障診斷和振動(dòng)、溫度測(cè)量。
  免費(fèi)咨詢(xún):86-514-88771234,0514-88776881
本公司為您精選的HG-2500系列袖珍數(shù)字測(cè)振測(cè)溫儀產(chǎn)品,歡迎您來(lái)電咨詢(xún)袖珍數(shù)字測(cè)振測(cè)溫儀產(chǎn)品的詳細(xì)信息!測(cè)振測(cè)溫儀的種類(lèi)有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。HG-2500系列袖珍數(shù)字測(cè)振測(cè)溫儀吸取了上袖珍診斷儀器的先進(jìn)技術(shù),具有功耗低、性能可靠、精度高、造型美觀(guān)、使用攜帶便捷等特點(diǎn)。
|              型號(hào)             主要參數(shù)              |                          HG-2502              |                          HG-2504              |                          HG-2508              |                          HG-2506              |         
|              振動(dòng)測(cè)量范圍              |                          ①加速度:0.1-199.9m/s2.峰值   ②速度:0.01-19.99cm/s.真有效值    ③位移:0.001-1.999mm.峰-峰值              |         |||
|              振動(dòng)頻率范圍              |                          低頻:10Hz-1Kz          高頻:1K-10KHz(僅加速度)              |         |||
|              溫度測(cè)量范圍              |                          |                          0-400℃              |                          |         |
|              顯        示              |                          LCD三位半液晶顯示          顯示周期:1秒              |         |||
|              精        度              |                          振動(dòng)值:讀數(shù)值的±5%±2個(gè)字      溫度值:讀數(shù)值的±1%±1個(gè)字              |         |||
|              保 持 特 性              |                          松開(kāi)MEAS鍵后:測(cè)量值保持在顯示器上:一分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī)斷電              |         |||
|              信 號(hào) 輸 出              |                          AC    2V峰值              |         |||
|              電        源              |                          9V疊層電池1節(jié)(可邊連續(xù)使用高達(dá)30小時(shí))              |         |||
|              工 作 環(huán) 境              |                          溫度:0-50℃        濕度:低于90%RH              |         |||
|              體 積、重 量              |                          185mm×90mm×34mm,重300克              |         |||
|              標(biāo) 準(zhǔn) 配 置              |                          主機(jī):不帶電纜線(xiàn)和傳感器              |                          主機(jī):電纜線(xiàn)、加速度傳感器、電池、溫度傳感器(HG 2508)、附使用說(shuō)明書(shū)等              |         ||
揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司
工廠(chǎng)地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-5 總訪(fǎng)問(wèn)量:677614 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸