更新時間:2025-07-20
絕緣特性測試儀適用于測量各種變壓器,電機,電纜,開關(guān),電器設(shè)備及絕緣材料的電阻。吸收比,極化指數(shù)。每種機型有多種額定電壓,可測高達1000G, 2000GΩ的絕緣電阻。
  免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
KD2677絕緣特性測試儀
|              型 號              |                          2677E              |                          2677F              |                          2677G              |         |
|              額定電壓(V)              |                          5000,10k              |                          2500,5000              |                          500,1000              |                          2500,5000              |         
|              測量電壓(V)              |                          額定電壓 ×(1±10%)              |         |||
|              測量范圍上限值(GW)              |                          1000,2000              |                          500,1000              |                          10              |                          500,1000              |         
|              zui大誤差              |                          ±5%RDG;±10%RDG;              |         |||
|              zui大誤差為5%             RDG的范圍(W)              |                          (0.05~250)G             (0.1~500) G              |                          (0.025~100)G (0.05~200) G              |                          0.5M~2 G              |                          0.025G~100 G             0.05 G~200G              |         
|              zui大誤差為             10%RDG的范圍(W)              |                          (0.025~0.05) G             (250~1000) G             (0.05~0.1) G             (500~2000) G              |                          (0.01~0.025) G             (100~500) G             (0.02~0.05) G             (200~1000) G              |                          0.2M~0.5M              2G~10G              |                          (0.01G~0.025G; 100G~500G)             (0.02G~0.05G; 200G~1000G)              |         
|              模擬指示值基本誤差              |                          與數(shù)字顯示值的差£ ±(5%RDG+2d)              |         |||
|              輸出短路電流              |                          ³5mA              |                          ³3mA              |                          ³5mA              |         |
|              吸收比、極化指數(shù)的             測量范圍              |                          測量范圍: 1 ~19.99 ;zui大誤差: ±(5%RDG+1d)              |         |||
|              殘壓自泄時間              |                          數(shù)字顯示值基本誤差£30s (0.1uF)              |         |||
|              抗干擾能力              |                          2mA AC 50Hz              |         |||
|              輸出電壓顯示誤差              |                          2%RDG + 1d              |         |||
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:677614 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸